top of page
SPORTLICHE ERFOLGE
Ob bei den Amateuren, Profis, der Jugend oder im Jedermann-Bereich, bei Deutschen Meisterschaften oder Olympischen Spielen – unser Verein ist stolz auf den Erfolg seiner Fahrer und Fahrerinnen!
Jahr | Name | Wettbewerb/Disziplin | Rennklasse | Platz/Erfolg |
|---|---|---|---|---|
1933 | Toni Merkens | Deutsche Meisterschaft Bahn (Sprint) | Amateur | 🏆 Deutscher Meister |
1934 | Toni Merkens | Deutsche Meisterschaft Bahn (Sprint) | Amateur | 🏆 Deutscher Meister |
1935 | Toni Merkens | Bahn-Weltmeisterschaft Sprint Bahn (Sprint) | Amateur | 🏅 Weltmeister |
1936 | Toni Merkens | Olympische Spiele Bahn (Sprint) | Amateur | 🏅 Olympiasieger |
1940 | Toni Merkens | Deutsche Meisterschaft Bahn (Steher) | Profi | 🏆 Deutscher Meister |
1942 | Toni Merkens | Deutsche Meisterschaft Bahn (Sprint) | Profi | 🏆 Deutscher Meister |
1947 | Clemens Kaufmann | Deutsche Meisterschaft Bahn (Sprint) | Amateur | 🥉 Bronzemedaille |
1955 | Hardy Remagen & Horst Steffenhagen (Team) | Deutsche Meisterschaft Bahn (Madison) | Amateure | 🥉 Bronzemedaille |
1960 | Rolf Roggendorf (mit August Rieke) | Deutsche Meisterschaft Bahn (Madison) | Amateure | 🥈 Silbermedaille |
1962 | Hans-Peter Kanters (mit Ehrenfr. Rudolph) | Deutsche Meisterschaft Bahn (Madison) | Amateure | 🥉 Bronzemedaille |
1963 | Ernst Streng (mit Klemens Großimlinghaus) | Deutsche Meisterschaft Bahn (Madison) | Amateure | 🥉 Bronzemedaille |
1963 | Lothar Claesges | Deutsche Meisterschaft Bahn (4000 m Einerverfolgung) | Amateure | 🥈 Silbermedaille |
1963 | Ernst Streng | Deutsche Meisterschaft Bahn (4000 m Einerverfolgung) | Amateure | 🥉 Bronzemedaille |
1963 | Ernst Streng, Hans-Peter Kanters, Lothar Claesges (mit Klemens Großimlinghaus) | Weltmeisterschaft Bahn (4er Mannschaftsverfolgung) | Amateure | 🥈 Silbermedaille |
1964 | Lothar Claesges & Ernst Streng | Deutsche Meisterschaft Bahn (Madison) | Amateure | 🥉 Bronzemedaille |
1964 | Lothar Claesges, Ernst Streng, Erich Schockhoven, Hubert Klüber | Deutsche Meisterschaft Bahn (4er Mannschaftsverfolgung) | Amateure | 🏆 Deutscher Meister |
1964 | LotharClaesges, Ernst Streng (mit Karl Link, Karl-Heinz Henrichs) | Olympische Spiele Bahn (4er Mannschaftsverfolgung) | Amateure | 🏅 Olympiasieger |
1964 | Lothar Claesges, Ernst Streng (mit Karl Link, Karl-Heinz Henrichs) | Weltmeisterschaft Bahn (4er Mannschaftsverfolgung) | Amateure | 🏅 Weltmeister |
1965 | Erich Schockhoven (Team RC Schmitter) | Deutsche Meisterschaft Bahn (4er Mannschaftsverfolgung) | Amateure | 🥉 Bronzemedaille |
1966 | Jürgen Kißner | Deutsche Meisterschaft Bahn (4000 m Einerverfolgung) | Amateure | 🏆 Deutscher Meister |
1966 | Jürgen Kißner | Deutsche Meisterschaft Bahn (Omnium) | Amateure | 🏆 Deutscher Meister |
1967 | Jürgen Kißner | Deutsche Meisterschaft Bahn (Omnium) | Amateure | 🏆 Deutscher Meister |
1967 | Jürgen Kißner & Ingo Rohsbach (Team RC Schmitter) | Deutsche Meisterschaft Bahn (Madison) | Amateure | 🥉 Bronzemedaille |
1967 | Manfred Nepp, Jürgen Kißner, Ingo Rohsbach, Erich Schockhoven | Deutsche Meisterschaft Bahn (4er Mannschaftsverfolgung) | Amateure | 🥈 Silbermedaille |
1968 | Jürgen Kißner, Karl-Heinz Henrichs, Karl Link, Udo Hempel | Olympische Spiele Bahn (4er Mannschaftsverfolgung) | Amateure | 🥈 Silbermedaille |
1969 | Ernst Streng | Deutsche Meisterschaft Straße (Straßenrennen) | Profi | 🥉 Bronzemedaille |
2016 | Manuela Freund | German Cycling Cup Jedermann-Serie | Jedermann (Frauen) | 🏆 Gesamtsieg |
2022 | Ian Kings | Deutsche Meisterschaft Straße (Einzelzeitfahren) | Jugend U17 | 🏆 Deutscher Meister |
2024 | Hannes Klisch (Team NRW) | Deutsche Meisterschaft Straße (4er Mannschaftszeitfahren) | Schüler U15 | 🏆 Deutscher Meister |
2024 | André Greipel | Deutsche Meisterschaft Querfeldein (Cyclocross) | Masters 2 | 🥉 Bronzemedaille |
2024 | Ben Jandrey | Bundesnachwuchs-Sichtung U15 (DM-Wertung) MTB (Slalom) | Schüler U15 | 🥉 Bronzemedaille |
Anmerkung: Bei Team- oder Paar-Wettbewerben sind RC-Schmitter-Fahrer hervorgehoben, die zum Zeitpunkt des Wettbewerbs im Verein Mitglied waren; in Klammer gesetzte Teamnamen waren nicht Mitglied des Vereins. Beispielsweise bestand der deutsche „Goldvierer“ 1964 aus Claesges, Streng (beide zum Zeitpunkt des Wettbewerbs RC Schmitter), Karl Link und Karl-Heinz Henrichs . Der Goldvierer wurde Weltmeister und Olympiasieger 1964.
Quellen: Erfolgsdaten entstammen u.a. dem BDR-Archiv rad-net , historischen Radsportarchiven sowie Vereins- und Presseberichten.
bottom of page
